| Rango | BattleTag® | Nivel | Tiempo en las Fisuras | Finalizadas |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
50 | 3m 16.883s | 5 oct. 2026 21:09:24 |
|
|
50 | 3m 16.883s | 5 oct. 2026 21:09:24 | |
|
|
50 | 3m 16.883s | 5 oct. 2026 21:09:24 | |
|
|
50 | 3m 16.883s | 5 oct. 2026 21:09:24 | |
| 5. |
|
50 | 3m 18.816s | 6 oct. 2026 04:46:15 |
|
|
50 | 3m 18.816s | 6 oct. 2026 04:46:15 | |
|
|
50 | 3m 18.816s | 6 oct. 2026 04:46:15 | |
|
|
50 | 3m 18.816s | 6 oct. 2026 04:46:15 | |
| 9. |
|
50 | 3m 25.550s | 6 oct. 2026 04:47:51 |
|
|
50 | 3m 25.550s | 6 oct. 2026 04:47:51 | |
|
|
50 | 3m 25.550s | 6 oct. 2026 04:47:51 | |
|
|
50 | 3m 25.550s | 6 oct. 2026 04:47:51 | |
| 13. |
|
50 | 3m 30.266s | 6 oct. 2026 00:32:59 |
|
|
50 | 3m 30.266s | 6 oct. 2026 00:32:59 | |
|
|
50 | 3m 30.266s | 6 oct. 2026 00:32:59 | |
|
|
50 | 3m 30.266s | 6 oct. 2026 00:32:59 | |
| 17. |
|
50 | 3m 33.566s | 6 oct. 2026 16:48:53 |
|
|
50 | 3m 33.566s | 6 oct. 2026 16:48:53 | |
|
|
50 | 3m 33.566s | 6 oct. 2026 16:48:53 | |
|
|
50 | 3m 33.566s | 6 oct. 2026 16:48:53 | |
| 21. |
|
50 | 3m 35.483s | 6 oct. 2026 23:11:38 |
|
|
50 | 3m 35.483s | 6 oct. 2026 23:11:38 | |
|
|
50 | 3m 35.483s | 6 oct. 2026 23:11:38 | |
|
|
50 | 3m 35.483s | 6 oct. 2026 23:11:38 | |
| 25. |
|
50 | 3m 37.066s | 7 oct. 2026 21:52:44 |
|
|
50 | 3m 37.066s | 7 oct. 2026 21:52:44 | |
|
|
50 | 3m 37.066s | 7 oct. 2026 21:52:44 | |
|
|
50 | 3m 37.066s | 7 oct. 2026 21:52:44 | |
| 29. |
|
50 | 3m 37.100s | 6 oct. 2026 04:06:05 |
|
|
50 | 3m 37.100s | 6 oct. 2026 04:06:05 | |
|
|
50 | 3m 37.100s | 6 oct. 2026 04:06:05 | |
|
|
50 | 3m 37.100s | 6 oct. 2026 04:06:05 | |
| 33. |
|
50 | 3m 42.616s | 5 oct. 2026 21:30:31 |
|
|
50 | 3m 42.616s | 5 oct. 2026 21:30:31 | |
|
|
50 | 3m 42.616s | 5 oct. 2026 21:30:31 | |
|
|
50 | 3m 42.616s | 5 oct. 2026 21:30:31 | |
| 37. |
|
50 | 3m 48.116s | 5 oct. 2026 21:07:31 |
|
|
50 | 3m 48.116s | 5 oct. 2026 21:07:31 | |
|
|
50 | 3m 48.116s | 5 oct. 2026 21:07:31 | |
|
|
50 | 3m 48.116s | 5 oct. 2026 21:07:31 | |
| 41. |
|
50 | 3m 49.400s | 6 oct. 2026 02:24:45 |
|
|
50 | 3m 49.400s | 6 oct. 2026 02:24:45 | |
|
|
50 | 3m 49.400s | 6 oct. 2026 02:24:45 | |
| 44. |
|
50 | 4m 1.383s | 5 oct. 2026 21:07:08 |
|
|
50 | 4m 1.383s | 5 oct. 2026 21:07:08 | |
|
|
50 | 4m 1.383s | 5 oct. 2026 21:07:08 | |
|
|
50 | 4m 1.383s | 5 oct. 2026 21:07:08 | |
| 48. |
|
50 | 4m 1.600s | 6 oct. 2026 01:49:49 |
|
|
50 | 4m 1.600s | 6 oct. 2026 01:49:49 | |
|
|
50 | 4m 1.600s | 6 oct. 2026 01:49:49 | |
|
|
50 | 4m 1.600s | 6 oct. 2026 01:49:49 | |
| 52. |
|
50 | 4m 2.400s | 6 oct. 2026 00:10:27 |
|
|
50 | 4m 2.400s | 6 oct. 2026 00:10:27 | |
|
|
50 | 4m 2.400s | 6 oct. 2026 00:10:27 | |
|
|
50 | 4m 2.400s | 6 oct. 2026 00:10:27 | |
| 56. |
|
50 | 4m 3.900s | 6 oct. 2026 01:30:53 |
|
|
50 | 4m 3.900s | 6 oct. 2026 01:30:53 | |
|
|
50 | 4m 3.900s | 6 oct. 2026 01:30:53 | |
|
|
50 | 4m 3.900s | 6 oct. 2026 01:30:53 | |
| 60. |
|
50 | 4m 5.150s | 7 oct. 2026 00:44:56 |
|
|
50 | 4m 5.150s | 7 oct. 2026 00:44:56 | |
|
|
50 | 4m 5.150s | 7 oct. 2026 00:44:56 | |
|
|
50 | 4m 5.150s | 7 oct. 2026 00:44:56 | |
| 64. |
|
50 | 4m 13.333s | 6 oct. 2026 01:26:33 |
|
|
50 | 4m 13.333s | 6 oct. 2026 01:26:33 | |
|
|
50 | 4m 13.333s | 6 oct. 2026 01:26:33 | |
|
|
50 | 4m 13.333s | 6 oct. 2026 01:26:33 | |
| 68. |
|
50 | 4m 19.516s | 6 oct. 2026 00:34:15 |
|
|
50 | 4m 19.516s | 6 oct. 2026 00:34:15 | |
|
|
50 | 4m 19.516s | 6 oct. 2026 00:34:15 | |
|
|
50 | 4m 19.516s | 6 oct. 2026 00:34:15 | |
| 72. |
|
50 | 4m 37.200s | 7 oct. 2026 01:16:36 |
|
|
50 | 4m 37.200s | 7 oct. 2026 01:16:36 | |
|
|
50 | 4m 37.200s | 7 oct. 2026 01:16:36 | |
|
|
50 | 4m 37.200s | 7 oct. 2026 01:16:36 | |
| 76. |
|
50 | 4m 44.700s | 5 oct. 2026 21:24:15 |
|
|
50 | 4m 44.700s | 5 oct. 2026 21:24:15 | |
|
|
50 | 4m 44.700s | 5 oct. 2026 21:24:15 | |
|
|
50 | 4m 44.700s | 5 oct. 2026 21:24:15 | |
| 80. |
|
50 | 5m 29.549s | 6 oct. 2026 20:24:12 |
|
|
50 | 5m 29.549s | 6 oct. 2026 20:24:12 | |
|
|
50 | 5m 29.549s | 6 oct. 2026 20:24:12 | |
|
|
50 | 5m 29.549s | 6 oct. 2026 20:24:12 | |
| 84. |
|
50 | 5m 40.866s | 5 oct. 2026 23:02:30 |
|
|
50 | 5m 40.866s | 5 oct. 2026 23:02:30 | |
|
|
50 | 5m 40.866s | 5 oct. 2026 23:02:30 | |
|
|
50 | 5m 40.866s | 5 oct. 2026 23:02:30 | |
| 88. |
|
50 | 6m 43.766s | 6 oct. 2026 02:02:22 |
|
|
50 | 6m 43.766s | 6 oct. 2026 02:02:22 | |
|
|
50 | 6m 43.766s | 6 oct. 2026 02:02:22 | |
|
|
50 | 6m 43.766s | 6 oct. 2026 02:02:22 |