排名 | BattleTag® | 秘境等級 | 花費時間 | 完成 |
---|---|---|---|---|
1. | Wario | 150 | 7分 19.966秒 | 2025年1月12日 上午8:23:50 |
2. | SageViper | 150 | 7分 24.999秒 | 2024年11月26日 下午7:40:55 |
3. | jago | 150 | 7分 29.783秒 | 2024年12月2日 上午12:02:59 |
4. | weird | 150 | 7分 57.683秒 | 2025年1月11日 上午5:21:23 |
5. | LebronJames | 150 | 8分 25.033秒 | 2024年11月10日 上午6:56:51 |
6. | NekoMata | 150 | 9分 46.350秒 | 2024年12月13日 下午10:06:25 |
7. | succsBIGLY | 150 | 10分 47.500秒 | 2024年12月26日 上午4:22:12 |
8. | deuxevexs | 150 | 11分 27.933秒 | 2024年11月12日 下午10:50:24 |
9. | yii | 150 | 12分 14.483秒 | 2024年11月30日 上午9:40:12 |
10. | CantBeClove | 150 | 12分 48.550秒 | 2024年11月9日 下午6:07:20 |
11. | face | 150 | 13分 24.949秒 | 2024年12月2日 上午12:27:50 |
12. | donghyun | 150 | 13分 56.650秒 | 2025年1月16日 上午6:03:48 |
13. | Jin | 150 | 14分 26.583秒 | 2024年12月8日 下午7:53:17 |
14. | DouMeng | 150 | 14分 30.816秒 | 2024年11月13日 上午8:10:01 |
15. | goodgoodeat | 150 | 14分 56.783秒 | 2025年1月18日 下午5:14:24 |
16. | DeathMonger | 146 | 11分 24.166秒 | 2025年1月9日 上午2:15:52 |
17. | cindi | 146 | 13分 14.866秒 | 2025年1月19日 上午11:28:28 |
18. | StOwner | 145 | 8分 52.166秒 | 2024年12月5日 下午1:56:17 |
19. | Quake2 | 145 | 11分 39.816秒 | 2025年1月3日 上午6:15:15 |
20. | BattleRoyal | 145 | 12分 16.783秒 | 2025年1月19日 下午3:06:21 |
21. | Chulele | 145 | 14分 13.550秒 | 2024年12月17日 上午12:26:07 |
22. | Sideburn | 145 | 14分 58.083秒 | 2025年1月13日 下午11:55:01 |
23. | Kozmik | 144 | 13分 52.000秒 | 2025年1月18日 下午8:30:17 |
24. | Sunrise | 144 | 14分 53.733秒 | 2024年12月14日 上午9:51:12 |
25. | wowlucky | 144 | 14分 56.866秒 | 2025年1月18日 上午6:36:03 |
26. | notjon | 144 | 14分 59.233秒 | 2024年11月30日 下午7:40:12 |
27. | Toner | 143 | 9分 38.633秒 | 2024年11月27日 上午9:25:37 |
28. | limitlmt | 143 | 12分 44.750秒 | 2024年11月23日 上午8:14:10 |
29. | appyman1976 | 143 | 13分 13.383秒 | 2024年11月29日 上午2:19:49 |
30. | parano | 143 | 14分 25.566秒 | 2025年1月17日 下午9:24:35 |
31. | macka | 142 | 12分 44.483秒 | 2024年11月13日 上午11:38:12 |
32. | 烦躁的禽兽 | 142 | 13分 41.900秒 | 2025年1月19日 上午6:28:22 |
33. | Laurie | 141 | 11分 48.750秒 | 2024年11月16日 上午12:48:46 |
34. | Higa | 141 | 12分 7.016秒 | 2024年11月11日 下午10:52:30 |
35. | Kaiserblade | 141 | 12分 28.533秒 | 2025年1月3日 上午9:27:56 |
36. | Desel | 141 | 14分 0.232秒 | 2025年1月8日 下午2:59:11 |
37. | ShinXShi | 141 | 14分 1.866秒 | 2025年1月17日 上午7:50:13 |
38. | Rhonemus | 141 | 14分 6.583秒 | 2024年12月5日 上午9:42:41 |
39. | Zykath | 141 | 14分 30.016秒 | 2024年12月26日 下午12:24:44 |
40. | Nghia | 140 | 9分 47.700秒 | 2024年11月21日 上午5:41:12 |
41. | M1keJoNeSQc | 140 | 13分 15.333秒 | 2025年1月5日 下午11:07:11 |
42. | scout | 140 | 13分 22.816秒 | 2024年12月15日 上午1:18:28 |
43. | Borats | 140 | 13分 57.366秒 | 2024年11月29日 下午11:45:04 |
44. | Asunder | 140 | 14分 55.966秒 | 2024年12月11日 下午6:44:18 |
45. | hajime | 139 | 12分 6.183秒 | 2024年11月23日 上午9:58:57 |
46. | Sharicasmi | 139 | 14分 31.199秒 | 2024年12月31日 下午11:01:58 |
47. | marcus | 138 | 11分 17.300秒 | 2024年11月24日 上午12:59:08 |
48. | Everhell | 137 | 11分 50.266秒 | 2025年1月20日 上午12:40:59 |
49. | 慾火鳳凰 | 137 | 12分 42.516秒 | 2025年1月14日 上午6:50:37 |
50. | johnn12 | 137 | 13分 5.816秒 | 2025年1月13日 上午6:39:12 |
51. | DeathEnder | 137 | 13分 20.399秒 | 2025年1月13日 下午11:16:55 |
52. | Bazz | 137 | 14分 8.033秒 | 2024年11月17日 上午5:07:42 |
53. | Stealthninja | 137 | 14分 18.666秒 | 2024年11月15日 下午2:26:08 |
54. | Bioz | 136 | 8分 23.116秒 | 2024年12月4日 上午2:44:17 |
55. | kriegqc | 136 | 11分 20.883秒 | 2024年11月19日 下午11:08:38 |
56. | pluskillz | 136 | 11分 51.583秒 | 2024年12月15日 上午4:33:01 |
57. | Tai | 136 | 12分 50.149秒 | 2024年11月3日 下午12:55:06 |
58. | Yikeso | 136 | 14分 46.800秒 | 2024年11月9日 上午1:13:35 |
59. | Gus | 136 | 14分 51.400秒 | 2024年11月6日 上午1:08:58 |
60. | john | 136 | 14分 57.082秒 | 2024年12月24日 下午3:07:49 |
61. | Flash | 135 | 10分 16.633秒 | 2024年12月16日 上午3:35:17 |
62. | Boça | 135 | 10分 25.316秒 | 2024年11月15日 下午9:11:30 |
63. | ddajokka | 135 | 11分 11.000秒 | 2024年12月24日 下午5:54:31 |
64. | TheKabutoKid | 135 | 11分 33.449秒 | 2024年11月25日 下午11:21:54 |
65. | Nice | 135 | 12分 28.199秒 | 2025年1月3日 上午10:20:01 |
66. | Camisan | 135 | 12分 33.633秒 | 2024年12月2日 下午4:07:23 |
67. | Farsha | 135 | 12分 56.533秒 | 2024年12月3日 上午12:37:38 |
68. | HAPPYMONK | 135 | 13分 6.400秒 | 2024年12月14日 上午8:35:51 |
69. | Matt90977 | 135 | 13分 57.416秒 | 2024年11月29日 上午3:09:57 |
70. | Nezumi | 135 | 14分 10.033秒 | 2024年11月12日 上午7:34:03 |
71. | GOKU | 135 | 14分 46.883秒 | 2024年11月19日 下午3:56:54 |
72. | GanglyMonkey | 134 | 9分 55.000秒 | 2024年11月9日 下午11:37:51 |
73. | Kerghal | 134 | 10分 57.133秒 | 2024年11月17日 上午11:26:02 |
74. | spoonyman | 134 | 11分 41.933秒 | 2024年11月26日 上午3:43:05 |
75. | diogene | 134 | 12分 24.900秒 | 2024年12月21日 下午2:20:03 |
76. | Barfly | 134 | 13分 23.333秒 | 2025年1月11日 上午8:53:55 |
77. | RomanXIX | 134 | 13分 26.116秒 | 2024年11月8日 上午7:36:42 |
78. | aaaa7626706 | 134 | 14分 40.033秒 | 2024年11月26日 下午2:02:56 |
79. | Gudinis182 | 134 | 14分 47.566秒 | 2024年11月15日 下午1:23:45 |
80. | Polemos | 133 | 6分 22.783秒 | 2025年1月19日 上午6:02:37 |
81. | StamMan | 133 | 12分 24.066秒 | 2025年1月2日 下午5:04:28 |
82. | BurningFury | 133 | 12分 48.016秒 | 2024年11月1日 上午6:16:28 |
83. | CliCkBooM | 133 | 13分 28.566秒 | 2025年1月12日 下午8:20:36 |
84. | Zisnacho27 | 133 | 14分 7.150秒 | 2024年11月24日 下午9:07:18 |
85. | youhou | 133 | 14分 47.099秒 | 2025年1月4日 下午12:49:34 |
86. | zzt | 132 | 10分 24.716秒 | 2024年12月18日 上午10:29:01 |
87. | SKULL | 132 | 11分 27.733秒 | 2024年11月13日 下午6:02:55 |
88. | Bowtank | 132 | 11分 53.666秒 | 2024年11月17日 下午8:23:51 |
89. | Mothgog | 132 | 12分 39.782秒 | 2024年11月16日 上午5:01:50 |
90. | Slashoom | 132 | 13分 14.333秒 | 2024年11月4日 下午11:41:20 |
91. | Akuman | 132 | 13分 30.833秒 | 2024年11月24日 下午11:05:33 |
92. | Peajay | 132 | 13分 32.016秒 | 2025年1月19日 下午9:30:40 |
93. | HotChocolate | 132 | 13分 39.133秒 | 2024年11月23日 上午4:45:32 |
94. | Benzo | 132 | 13分 54.066秒 | 2024年12月30日 下午11:51:17 |
95. | 黑暗刺客 | 132 | 14分 7.100秒 | 2024年12月10日 上午5:43:05 |
96. | Raisen | 132 | 14分 40.283秒 | 2025年1月18日 下午7:16:19 |
97. | Silvermoon | 132 | 14分 47.716秒 | 2025年1月13日 下午10:00:35 |
98. | Angushc986 | 131 | 9分 32.949秒 | 2025年1月12日 上午5:32:21 |
99. | lynny | 131 | 10分 24.099秒 | 2024年11月21日 下午2:01:32 |
100. | Hans | 131 | 11分 34.566秒 | 2024年11月26日 下午2:21:21 |
101. | Killer | 131 | 11分 59.783秒 | 2024年10月30日 上午2:17:18 |
102. | Wexx | 131 | 12分 34.616秒 | 2025年1月14日 下午11:13:40 |
103. | AdyEndrus | 131 | 13分 5.983秒 | 2024年11月7日 上午1:07:45 |
104. | ciallo | 131 | 13分 25.166秒 | 2024年11月21日 上午4:15:56 |
105. | huskerman | 131 | 13分 26.166秒 | 2024年11月3日 下午5:47:16 |
106. | Hoosky | 131 | 13分 42.483秒 | 2024年11月11日 上午3:23:22 |
107. | Nobody03 | 131 | 13分 42.682秒 | 2024年11月3日 下午12:23:34 |
108. | MUG | 131 | 13分 58.133秒 | 2024年11月5日 上午12:15:26 |
109. | Juan | 131 | 14分 2.133秒 | 2024年11月24日 上午10:48:30 |
110. | wzylcj001 | 131 | 14分 4.849秒 | 2025年1月15日 上午4:41:53 |
111. | GaretJax105 | 131 | 14分 18.550秒 | 2024年11月8日 下午8:05:00 |
112. | Blast | 131 | 14分 19.133秒 | 2024年12月19日 上午11:02:14 |
113. | PWNisher | 131 | 14分 57.816秒 | 2024年11月10日 上午9:01:50 |
114. | Kramer | 130 | 5分 47.083秒 | 2024年11月24日 下午11:35:00 |
115. | warforge | 130 | 6分 17.466秒 | 2024年12月2日 上午12:52:12 |
116. | drakoerica | 130 | 6分 46.532秒 | 2024年12月27日 下午9:03:56 |
117. | Jackfrost | 130 | 7分 38.000秒 | 2024年11月19日 上午1:05:53 |
118. | Vincent0710 | 130 | 7分 55.283秒 | 2024年11月11日 下午10:52:37 |
119. | Roognok | 130 | 8分 11.966秒 | 2025年1月5日 下午8:30:22 |
120. | Jirimun | 130 | 8分 36.133秒 | 2024年11月22日 上午11:22:29 |
121. | BirDz | 130 | 8分 42.266秒 | 2024年11月12日 下午4:58:02 |
122. | DemonicHaze | 130 | 8分 49.350秒 | 2024年11月25日 下午9:05:18 |
123. | Eldruin | 130 | 8分 58.332秒 | 2024年11月6日 下午8:20:34 |
124. | Smalls57 | 130 | 10分 25.483秒 | 2024年12月29日 下午2:21:22 |
125. | aTito | 130 | 10分 58.600秒 | 2025年1月10日 下午4:46:26 |
126. | 곤잘레스 | 130 | 11分 8.366秒 | 2024年12月7日 上午12:47:42 |
127. | darker | 130 | 11分 16.100秒 | 2024年11月23日 下午12:47:04 |
128. | Blaze | 130 | 11分 19.449秒 | 2024年11月8日 下午11:40:18 |
129. | metalofgod | 130 | 11分 26.099秒 | 2024年11月3日 上午1:59:21 |
130. | Jasper | 130 | 11分 28.516秒 | 2024年11月21日 上午2:18:42 |
131. | KhaosBoom | 130 | 11分 31.299秒 | 2024年11月13日 下午5:39:30 |
132. | SekiroSato | 130 | 11分 31.300秒 | 2024年12月2日 上午1:57:20 |
133. | strded | 130 | 11分 52.016秒 | 2024年11月12日 下午8:07:59 |
134. | yabuyabu | 130 | 12分 16.316秒 | 2024年12月10日 下午12:20:30 |
135. | CosmicGates | 130 | 13分 31.183秒 | 2024年11月2日 上午2:35:08 |
136. | iZondy | 130 | 13分 42.000秒 | 2024年10月29日 上午4:18:39 |
137. | Heinkons | 130 | 13分 49.300秒 | 2024年11月5日 上午1:34:55 |
138. | Roadtrip | 130 | 13分 50.533秒 | 2024年12月29日 下午11:01:02 |
139. | China | 130 | 14分 28.516秒 | 2024年11月26日 上午6:56:58 |
140. | JeC | 129 | 5分 40.783秒 | 2024年11月5日 下午10:55:48 |
141. | Stavard | 129 | 6分 42.966秒 | 2024年12月8日 下午5:03:35 |
142. | Humungous1 | 129 | 8分 39.733秒 | 2025年1月6日 上午12:44:57 |
143. | 暗黑執政官 | 129 | 10分 30.766秒 | 2024年12月1日 下午3:31:22 |
144. | Ajaniraz | 129 | 11分 16.400秒 | 2024年11月6日 上午5:04:30 |
145. | joygod | 129 | 12分 14.000秒 | 2024年11月9日 下午7:56:14 |
146. | BARAGA | 129 | 12分 54.316秒 | 2025年1月11日 下午6:58:13 |
147. | Bakar | 129 | 13分 4.966秒 | 2025年1月19日 上午2:18:04 |
148. | LeJerm | 129 | 13分 45.616秒 | 2024年11月2日 上午4:31:14 |
149. | Skitzo | 129 | 14分 53.966秒 | 2024年10月30日 下午11:53:12 |
150. | Phenom | 128 | 7分 39.916秒 | 2024年11月14日 上午1:14:09 |
151. | leoboy | 128 | 7分 44.966秒 | 2024年11月24日 上午5:43:31 |
152. | Noahsmells | 128 | 9分 17.449秒 | 2024年10月29日 下午1:07:38 |
153. | ThunderSix | 128 | 10分 34.516秒 | 2025年1月7日 下午3:06:03 |
154. | Ugrasma | 128 | 10分 47.350秒 | 2025年1月18日 上午2:41:15 |
155. | Eggsaladin | 128 | 11分 25.116秒 | 2024年11月5日 上午1:27:44 |
156. | Aegonryce | 128 | 12分 3.633秒 | 2024年12月23日 下午7:41:15 |
157. | MindWarrior | 128 | 12分 8.016秒 | 2024年12月2日 下午3:50:36 |
158. | Dark | 128 | 12分 48.050秒 | 2024年12月22日 上午3:16:15 |
159. | Waldo | 128 | 12分 51.700秒 | 2024年12月12日 上午9:13:01 |
160. | Nurzhul | 128 | 12分 56.950秒 | 2024年11月10日 下午11:57:38 |
161. | Marv | 128 | 13分 22.549秒 | 2024年11月29日 上午12:26:56 |
162. | Dr4GoN | 128 | 13分 31.816秒 | 2024年11月6日 上午2:05:48 |
163. | VirulentVibe | 127 | 6分 27.133秒 | 2025年1月13日 下午9:27:25 |
164. | Sparrow | 127 | 8分 12.783秒 | 2024年11月3日 上午3:50:54 |
165. | LosTauro | 127 | 9分 27.083秒 | 2025年1月15日 上午1:07:25 |
166. | FrankTheTank | 127 | 9分 28.216秒 | 2024年12月3日 下午3:06:39 |
167. | Kelrem | 127 | 10分 47.150秒 | 2024年11月15日 上午1:37:27 |
168. | Valkri | 127 | 10分 51.633秒 | 2024年12月6日 下午8:29:51 |
169. | emix | 127 | 10分 55.800秒 | 2024年12月13日 上午8:57:41 |
170. | oldhippy420 | 127 | 11分 17.683秒 | 2024年12月30日 上午3:22:42 |
171. | Rap | 127 | 11分 26.616秒 | 2024年12月24日 上午1:38:57 |
172. | TitãSagaz | 127 | 11分 30.616秒 | 2024年12月7日 下午8:38:55 |
173. | JuneVidel | 127 | 11分 50.266秒 | 2024年11月6日 上午11:18:22 |
174. | Trashetti | 127 | 12分 11.199秒 | 2024年11月21日 上午3:44:52 |
175. | Lucict | 127 | 12分 16.266秒 | 2024年12月25日 上午2:48:01 |
176. | TANGYUAN | 127 | 12分 17.566秒 | 2025年1月20日 上午12:40:34 |
177. | HerpDerp | 127 | 13分 8.550秒 | 2025年1月8日 下午7:38:37 |
178. | Omegagreg | 127 | 13分 38.582秒 | 2024年11月26日 下午5:57:50 |
179. | Cronus | 127 | 13分 40.466秒 | 2025年1月1日 上午1:33:37 |
180. | sunisrising | 127 | 13分 52.700秒 | 2024年11月30日 上午12:35:39 |
181. | Mouse | 127 | 13分 55.266秒 | 2025年1月4日 上午10:24:54 |
182. | Rahu | 127 | 14分 11.933秒 | 2024年12月7日 下午10:31:01 |
183. | Taminy | 127 | 14分 39.000秒 | 2025年1月16日 上午4:12:56 |
184. | Reverso | 126 | 7分 41.516秒 | 2024年11月10日 上午12:28:24 |
185. | Macninja | 126 | 7分 44.449秒 | 2024年12月8日 下午3:21:49 |
186. | Reaper666 | 126 | 9分 9.316秒 | 2024年11月23日 上午3:46:44 |
187. | Qesta | 126 | 9分 30.883秒 | 2025年1月10日 下午6:06:36 |
188. | 布尔凯索753 | 126 | 10分 36.849秒 | 2025年1月15日 上午6:44:00 |
189. | Alzangul | 126 | 10分 39.383秒 | 2024年11月28日 上午1:35:20 |
190. | Shagoto | 126 | 11分 20.100秒 | 2024年11月1日 上午4:41:45 |
191. | randy | 126 | 11分 30.549秒 | 2025年1月5日 下午3:37:09 |
192. | Veritas | 126 | 11分 31.416秒 | 2024年12月3日 下午5:53:16 |
193. | colicos | 126 | 11分 49.216秒 | 2024年11月15日 下午10:24:51 |
194. | Aowm | 126 | 12分 23.966秒 | 2024年12月3日 上午7:25:39 |
195. | Makepeace | 126 | 13分 0.583秒 | 2025年1月4日 下午12:24:16 |
196. | Eroc | 126 | 13分 39.966秒 | 2024年12月22日 上午12:44:54 |
197. | Lythosse | 126 | 13分 56.666秒 | 2024年12月5日 下午6:24:11 |
198. | Zekröm | 126 | 13分 57.616秒 | 2024年11月15日 下午10:21:07 |
199. | MrPhil | 126 | 14分 32.866秒 | 2024年12月19日 下午11:38:20 |
200. | Ink | 125 | 2分 55.733秒 | 2024年12月24日 上午2:37:40 |
201. | Mibeal | 125 | 4分 2.116秒 | 2024年12月7日 上午4:12:58 |
202. | Vsop | 125 | 5分 6.850秒 | 2025年1月5日 上午1:26:07 |
203. | LiuYueSiShan | 125 | 5分 45.200秒 | 2025年1月17日 下午5:28:46 |
204. | Khan | 125 | 6分 2.483秒 | 2024年11月11日 下午7:27:29 |
205. | Cendian | 125 | 6分 10.282秒 | 2024年11月18日 上午6:36:28 |
206. | cad7300 | 125 | 6分 15.250秒 | 2024年11月15日 上午11:44:54 |
207. | Marky | 125 | 7分 5.733秒 | 2025年1月2日 上午8:23:53 |
208. | Rilakkuma | 125 | 7分 33.333秒 | 2024年12月23日 下午1:53:33 |
209. | GuaipecaTV | 125 | 7分 40.749秒 | 2024年12月14日 上午1:58:28 |
210. | GAK | 125 | 8分 2.816秒 | 2024年11月28日 下午1:10:17 |
211. | BigDaddyDMG | 125 | 8分 9.233秒 | 2024年11月6日 上午5:12:35 |
212. | Evilust | 125 | 8分 16.600秒 | 2024年11月14日 下午8:35:24 |
213. | Ygno | 125 | 8分 25.849秒 | 2024年12月15日 下午8:29:28 |
214. | CptAmomynous | 125 | 8分 27.183秒 | 2024年12月25日 下午9:27:08 |
215. | Feolthanos | 125 | 8分 38.500秒 | 2024年11月14日 上午11:23:17 |
216. | Marco02 | 125 | 8分 49.283秒 | 2024年11月14日 上午1:35:37 |
217. | MLTensho94 | 125 | 8分 55.433秒 | 2024年12月10日 上午11:51:29 |
218. | Ruth42 | 125 | 9分 1.750秒 | 2024年12月5日 下午7:33:57 |
219. | Vill | 125 | 9分 20.116秒 | 2024年11月22日 上午5:18:13 |
220. | billyw | 125 | 9分 21.133秒 | 2025年1月1日 上午5:45:40 |
221. | Johnny | 125 | 9分 21.233秒 | 2025年1月1日 下午11:14:53 |
222. | AustinBabe | 125 | 9分 32.983秒 | 2024年11月2日 上午3:18:04 |
223. | Jonny3B | 125 | 9分 34.766秒 | 2024年12月2日 上午1:50:51 |
224. | BlueFlash | 125 | 9分 37.483秒 | 2024年12月12日 下午9:06:54 |
225. | Djehooty | 125 | 9分 44.466秒 | 2024年12月4日 上午9:19:46 |
226. | NobleProphet | 125 | 9分 57.566秒 | 2024年11月1日 上午12:30:33 |
227. | kn1gh7 | 125 | 10分 0.849秒 | 2025年1月19日 下午3:52:59 |
228. | Takarian | 125 | 10分 1.466秒 | 2025年1月10日 上午1:04:44 |
229. | Barba | 125 | 10分 30.199秒 | 2024年12月20日 下午4:26:25 |
230. | Auntlou | 125 | 10分 40.483秒 | 2024年12月31日 下午8:22:44 |
231. | JasUandMe | 125 | 10分 56.116秒 | 2024年11月19日 下午7:16:04 |
232. | Behzurai | 125 | 10分 58.316秒 | 2025年1月12日 上午7:05:47 |
233. | Metaljack | 125 | 11分 4.083秒 | 2024年11月9日 下午11:19:22 |
234. | NightShade | 125 | 11分 23.483秒 | 2024年11月14日 上午6:19:32 |
235. | Deej | 125 | 11分 24.000秒 | 2024年12月8日 上午10:53:53 |
236. | Leoponds | 125 | 11分 37.316秒 | 2024年11月23日 下午12:59:38 |
237. | Loner | 125 | 11分 51.049秒 | 2025年1月12日 上午10:56:21 |
238. | Shaggyjb | 125 | 12分 8.049秒 | 2024年12月10日 上午4:23:02 |
239. | Cheats | 125 | 12分 25.950秒 | 2024年12月17日 下午8:34:20 |
240. | aXion | 125 | 12分 33.433秒 | 2024年11月9日 上午2:08:17 |
241. | Waylander | 125 | 12分 33.500秒 | 2024年12月15日 上午6:08:59 |
242. | WhiteCollar9 | 125 | 12分 33.599秒 | 2025年1月7日 上午5:20:35 |
243. | RupTure | 125 | 12分 34.033秒 | 2024年11月7日 上午1:04:37 |
244. | Torque | 125 | 12分 42.400秒 | 2024年11月9日 上午3:59:33 |
245. | Cacalo | 125 | 12分 42.649秒 | 2024年11月23日 上午12:32:54 |
246. | ichigo | 125 | 13分 12.500秒 | 2024年12月25日 上午12:11:29 |
247. | DogSpit | 125 | 13分 19.216秒 | 2025年1月18日 下午3:10:00 |
248. | Seizalthar | 125 | 13分 27.750秒 | 2024年11月24日 上午8:01:27 |
249. | Waltar666 | 125 | 13分 28.082秒 | 2024年12月18日 上午1:56:53 |
250. | Mooshin | 125 | 13分 28.633秒 | 2025年1月3日 下午4:21:18 |
251. | LuBu | 125 | 13分 32.100秒 | 2024年11月23日 上午2:08:24 |
252. | WhiteShadow | 125 | 13分 36.433秒 | 2024年11月15日 上午1:45:00 |
253. | sCorPionX | 125 | 13分 42.500秒 | 2024年11月14日 下午3:09:53 |
254. | Jaggannath | 125 | 13分 42.933秒 | 2024年12月5日 下午12:51:35 |
255. | tellurian | 125 | 13分 56.066秒 | 2024年11月2日 下午6:15:50 |
256. | AJr | 125 | 13分 57.950秒 | 2024年11月7日 下午5:32:19 |
257. | MountClancy | 125 | 14分 0.749秒 | 2024年11月21日 下午9:30:19 |
258. | cHEvROlet71 | 125 | 14分 5.566秒 | 2024年12月18日 下午8:46:35 |
259. | danielathrop | 124 | 6分 24.400秒 | 2024年12月3日 上午9:24:12 |
260. | PolishMan | 124 | 7分 57.349秒 | 2024年11月19日 上午6:17:45 |
261. | Draock | 124 | 8分 6.966秒 | 2024年12月17日 下午12:56:46 |
262. | Astatine | 124 | 9分 48.066秒 | 2024年11月1日 上午3:52:22 |
263. | winnisk57 | 124 | 9分 55.966秒 | 2025年1月9日 下午2:17:46 |
264. | SaVaTo | 124 | 10分 26.166秒 | 2024年12月28日 下午3:44:46 |
265. | TheirWarder | 124 | 10分 46.350秒 | 2024年11月13日 下午3:56:08 |
266. | Berllim | 124 | 11分 27.583秒 | 2024年11月1日 上午6:18:17 |
267. | MADklein89 | 124 | 12分 15.366秒 | 2024年10月30日 上午3:51:33 |
268. | ABUTRE | 124 | 12分 32.833秒 | 2024年11月24日 下午5:58:30 |
269. | Moranca | 124 | 12分 45.066秒 | 2024年12月3日 下午3:32:31 |
270. | Kakow | 124 | 13分 18.899秒 | 2024年10月27日 上午2:57:05 |
271. | anonYmous | 124 | 13分 28.232秒 | 2024年12月13日 上午8:00:59 |
272. | LandryH | 124 | 14分 9.733秒 | 2024年11月19日 上午2:52:40 |
273. | DrSky | 124 | 14分 25.116秒 | 2024年11月15日 上午3:35:14 |
274. | LittleHuman | 124 | 14分 59.599秒 | 2024年12月2日 下午2:17:39 |
275. | bb3437 | 123 | 6分 37.816秒 | 2025年1月1日 上午3:00:01 |
276. | Felix | 123 | 6分 46.966秒 | 2024年11月11日 上午7:20:55 |
277. | Chocola | 123 | 6分 54.633秒 | 2024年11月25日 下午8:19:23 |
278. | Jenova | 123 | 6分 56.533秒 | 2024年10月30日 下午5:57:50 |
279. | himeusagi | 123 | 7分 46.049秒 | 2024年11月8日 下午5:53:05 |
280. | JayBee | 123 | 7分 58.966秒 | 2025年1月2日 下午7:40:39 |
281. | SiLock | 123 | 8分 44.816秒 | 2024年12月30日 上午5:02:56 |
282. | Smasher69Y | 123 | 9分 0.783秒 | 2024年10月30日 上午2:58:46 |
283. | Death79 | 123 | 10分 24.366秒 | 2024年12月29日 上午2:54:47 |
284. | Legend | 123 | 10分 35.899秒 | 2025年1月3日 下午7:21:48 |
285. | Fairlight | 123 | 10分 48.233秒 | 2025年1月5日 下午9:31:11 |
286. | Frg | 123 | 10分 51.366秒 | 2025年1月13日 下午7:01:30 |
287. | BigMoose | 123 | 11分 33.366秒 | 2025年1月12日 下午11:53:13 |
288. | jinq | 123 | 11分 57.499秒 | 2025年1月3日 下午5:09:39 |
289. | Waffelz | 123 | 12分 2.950秒 | 2024年10月30日 上午12:33:34 |
290. | SaintClair | 123 | 12分 4.933秒 | 2024年12月4日 下午3:21:11 |
291. | Biola | 123 | 12分 5.133秒 | 2024年12月28日 下午2:01:09 |
292. | Freak | 123 | 12分 9.749秒 | 2024年12月2日 下午2:38:30 |
293. | LuizOtavio | 123 | 12分 49.166秒 | 2024年12月30日 下午9:42:28 |
294. | amsilva | 123 | 13分 6.300秒 | 2025年1月14日 下午6:37:46 |
295. | ArmyDog | 123 | 13分 19.250秒 | 2025年1月12日 下午2:19:23 |
296. | KirbStere | 123 | 13分 28.400秒 | 2024年10月31日 下午4:19:31 |
297. | ProlemSine | 123 | 13分 34.533秒 | 2025年1月3日 下午4:44:45 |
298. | gonzo1205 | 123 | 13分 36.816秒 | 2024年11月13日 上午12:43:41 |
299. | Gordo | 123 | 13分 40.866秒 | 2024年11月1日 下午10:21:55 |
300. | Scott | 123 | 14分 14.150秒 | 2024年11月18日 上午4:54:27 |
301. | newxfire | 122 | 5分 57.083秒 | 2025年1月11日 下午11:12:46 |
302. | Dunn | 122 | 6分 11.383秒 | 2024年11月1日 上午4:46:30 |
303. | Flexecution | 122 | 6分 54.266秒 | 2024年12月15日 下午8:10:43 |
304. | Link | 122 | 6分 54.683秒 | 2024年11月3日 下午6:09:12 |
305. | TasoanSteel | 122 | 6分 56.816秒 | 2024年11月28日 上午5:24:12 |
306. | Myriiam | 122 | 7分 3.233秒 | 2024年12月7日 下午8:06:03 |
307. | BlackLon | 122 | 7分 23.233秒 | 2024年10月30日 上午9:19:15 |
308. | chillchong | 122 | 8分 12.533秒 | 2024年12月18日 下午2:23:53 |
309. | hamster | 122 | 8分 14.783秒 | 2024年12月24日 上午5:03:39 |
310. | Dremoner | 122 | 8分 47.050秒 | 2024年12月25日 下午10:52:20 |
311. | Mitsuo | 122 | 9分 1.316秒 | 2024年11月5日 上午5:08:03 |
312. | Berns | 122 | 9分 28.799秒 | 2024年11月4日 上午9:45:26 |
313. | FLEX | 122 | 9分 34.616秒 | 2024年12月25日 下午3:54:50 |
314. | Lov3Xot4S | 122 | 9分 44.783秒 | 2024年11月17日 下午12:13:14 |
315. | Greedy | 122 | 9分 54.616秒 | 2024年11月15日 上午5:16:27 |
316. | xtsume | 122 | 10分 16.699秒 | 2024年11月15日 上午7:50:33 |
317. | Tyreael | 122 | 10分 22.283秒 | 2025年1月3日 上午7:34:11 |
318. | Hindzy | 122 | 11分 1.116秒 | 2024年10月29日 下午6:32:55 |
319. | DANTHEMAN | 122 | 11分 19.666秒 | 2024年11月24日 下午4:36:00 |
320. | DSGReaTneSS | 122 | 11分 43.282秒 | 2024年11月15日 下午3:55:52 |
321. | xXBallerXx | 122 | 12分 8.033秒 | 2024年11月11日 下午11:39:57 |
322. | bobbyshaw | 122 | 13分 7.166秒 | 2024年10月31日 下午1:13:06 |
323. | Geovani | 122 | 13分 26.916秒 | 2024年10月28日 上午4:34:35 |
324. | Sonicbrew | 122 | 13分 42.200秒 | 2024年12月4日 下午8:25:10 |
325. | PersonX | 122 | 13分 50.033秒 | 2025年1月2日 下午10:20:59 |
