| 순위 | BattleTag® | 단계 | 소요 시간 | 완료 |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
50 | 1분 29.900초 | 2026. 4. 6. 오전 6:16:37 |
|
|
50 | 1분 29.900초 | 2026. 4. 6. 오전 6:16:37 | |
|
|
50 | 1분 29.900초 | 2026. 4. 6. 오전 6:16:37 | |
|
|
50 | 1분 29.900초 | 2026. 4. 6. 오전 6:16:37 | |
| 5. |
|
50 | 1분 48.700초 | 2026. 3. 30. 오후 9:16:21 |
|
|
50 | 1분 48.700초 | 2026. 3. 30. 오후 9:16:21 | |
|
|
50 | 1분 48.700초 | 2026. 3. 30. 오후 9:16:21 | |
|
|
50 | 1분 48.700초 | 2026. 3. 30. 오후 9:16:21 | |
| 9. |
|
50 | 1분 51.050초 | 2026. 3. 31. 오후 12:19:27 |
|
|
50 | 1분 51.050초 | 2026. 3. 31. 오후 12:19:27 | |
|
|
50 | 1분 51.050초 | 2026. 3. 31. 오후 12:19:27 | |
|
|
50 | 1분 51.050초 | 2026. 3. 31. 오후 12:19:27 | |
| 13. |
|
50 | 1분 52.200초 | 2026. 4. 5. 오전 12:58:43 |
|
|
50 | 1분 52.200초 | 2026. 4. 5. 오전 12:58:43 | |
|
|
50 | 1분 52.200초 | 2026. 4. 5. 오전 12:58:43 | |
|
|
50 | 1분 52.200초 | 2026. 4. 5. 오전 12:58:43 | |
| 17. |
|
50 | 1분 54.516초 | 2026. 3. 30. 오후 9:10:33 |
|
|
50 | 1분 54.516초 | 2026. 3. 30. 오후 9:10:33 | |
|
|
50 | 1분 54.516초 | 2026. 3. 30. 오후 9:10:33 | |
|
|
50 | 1분 54.516초 | 2026. 3. 30. 오후 9:10:33 | |
| 21. |
|
50 | 1분 54.583초 | 2026. 3. 30. 오후 9:09:18 |
|
|
50 | 1분 54.583초 | 2026. 3. 30. 오후 9:09:18 | |
|
|
50 | 1분 54.583초 | 2026. 3. 30. 오후 9:09:18 | |
|
|
50 | 1분 54.583초 | 2026. 3. 30. 오후 9:09:18 | |
| 25. |
|
50 | 1분 57.499초 | 2026. 4. 4. 오전 1:43:23 |
|
|
50 | 1분 57.499초 | 2026. 4. 4. 오전 1:43:23 | |
|
|
50 | 1분 57.499초 | 2026. 4. 4. 오전 1:43:23 | |
|
|
50 | 1분 57.499초 | 2026. 4. 4. 오전 1:43:23 | |
| 29. |
|
50 | 1분 58.283초 | 2026. 3. 31. 오전 1:01:43 |
|
|
50 | 1분 58.283초 | 2026. 3. 31. 오전 1:01:43 | |
|
|
50 | 1분 58.283초 | 2026. 3. 31. 오전 1:01:43 | |
|
|
50 | 1분 58.283초 | 2026. 3. 31. 오전 1:01:43 | |
| 33. |
|
50 | 2분 2.116초 | 2026. 3. 30. 오후 9:43:20 |
|
|
50 | 2분 2.116초 | 2026. 3. 30. 오후 9:43:20 | |
|
|
50 | 2분 2.116초 | 2026. 3. 30. 오후 9:43:20 | |
|
|
50 | 2분 2.116초 | 2026. 3. 30. 오후 9:43:20 | |
| 37. |
|
50 | 2분 3.550초 | 2026. 3. 30. 오후 10:26:11 |
|
|
50 | 2분 3.550초 | 2026. 3. 30. 오후 10:26:11 | |
|
|
50 | 2분 3.550초 | 2026. 3. 30. 오후 10:26:11 | |
|
|
50 | 2분 3.550초 | 2026. 3. 30. 오후 10:26:11 | |
| 41. |
|
50 | 2분 4.083초 | 2026. 3. 30. 오후 9:42:54 |
|
|
50 | 2분 4.083초 | 2026. 3. 30. 오후 9:42:54 | |
|
|
50 | 2분 4.083초 | 2026. 3. 30. 오후 9:42:54 | |
|
|
50 | 2분 4.083초 | 2026. 3. 30. 오후 9:42:54 | |
| 45. |
|
50 | 2분 4.616초 | 2026. 4. 2. 오전 6:08:18 |
|
|
50 | 2분 4.616초 | 2026. 4. 2. 오전 6:08:18 | |
|
|
50 | 2분 4.616초 | 2026. 4. 2. 오전 6:08:18 | |
|
|
50 | 2분 4.616초 | 2026. 4. 2. 오전 6:08:18 | |
| 49. |
|
50 | 2분 4.933초 | 2026. 3. 30. 오후 11:38:38 |
|
|
50 | 2분 4.933초 | 2026. 3. 30. 오후 11:38:38 | |
|
|
50 | 2분 4.933초 | 2026. 3. 30. 오후 11:38:38 | |
|
|
50 | 2분 4.933초 | 2026. 3. 30. 오후 11:38:38 | |
| 53. |
|
50 | 2분 5.183초 | 2026. 3. 30. 오후 9:14:05 |
|
|
50 | 2분 5.183초 | 2026. 3. 30. 오후 9:14:05 | |
|
|
50 | 2분 5.183초 | 2026. 3. 30. 오후 9:14:05 | |
|
|
50 | 2분 5.183초 | 2026. 3. 30. 오후 9:14:05 | |
| 57. |
|
50 | 2분 8.416초 | 2026. 3. 30. 오후 9:25:40 |
|
|
50 | 2분 8.416초 | 2026. 3. 30. 오후 9:25:40 | |
|
|
50 | 2분 8.416초 | 2026. 3. 30. 오후 9:25:40 | |
|
|
50 | 2분 8.416초 | 2026. 3. 30. 오후 9:25:40 | |
| 61. |
|
50 | 2분 12.583초 | 2026. 3. 30. 오후 9:36:38 |
|
|
50 | 2분 12.583초 | 2026. 3. 30. 오후 9:36:38 | |
|
|
50 | 2분 12.583초 | 2026. 3. 30. 오후 9:36:38 | |
|
|
50 | 2분 12.583초 | 2026. 3. 30. 오후 9:36:38 | |
| 65. |
|
50 | 2분 13.049초 | 2026. 4. 4. 오전 10:42:13 |
|
|
50 | 2분 13.049초 | 2026. 4. 4. 오전 10:42:13 | |
|
|
50 | 2분 13.049초 | 2026. 4. 4. 오전 10:42:13 | |
|
|
50 | 2분 13.049초 | 2026. 4. 4. 오전 10:42:13 | |
| 69. |
|
50 | 2분 14.200초 | 2026. 4. 1. 오전 6:11:53 |
|
|
50 | 2분 14.200초 | 2026. 4. 1. 오전 6:11:53 | |
|
|
50 | 2분 14.200초 | 2026. 4. 1. 오전 6:11:53 | |
|
|
50 | 2분 14.200초 | 2026. 4. 1. 오전 6:11:53 | |
| 73. |
|
50 | 2분 14.800초 | 2026. 4. 4. 오전 3:21:52 |
|
|
50 | 2분 14.800초 | 2026. 4. 4. 오전 3:21:52 | |
|
|
50 | 2분 14.800초 | 2026. 4. 4. 오전 3:21:52 | |
|
|
50 | 2분 14.800초 | 2026. 4. 4. 오전 3:21:52 | |
| 77. |
|
50 | 2분 15.416초 | 2026. 3. 30. 오후 9:10:11 |
|
|
50 | 2분 15.416초 | 2026. 3. 30. 오후 9:10:11 | |
|
|
50 | 2분 15.416초 | 2026. 3. 30. 오후 9:10:11 | |
|
|
50 | 2분 15.416초 | 2026. 3. 30. 오후 9:10:11 | |
| 81. |
|
50 | 2분 17.149초 | 2026. 3. 30. 오후 10:39:11 |
|
|
50 | 2분 17.149초 | 2026. 3. 30. 오후 10:39:11 | |
|
|
50 | 2분 17.149초 | 2026. 3. 30. 오후 10:39:11 | |
|
|
50 | 2분 17.149초 | 2026. 3. 30. 오후 10:39:11 | |
| 85. |
|
50 | 2분 19.600초 | 2026. 4. 4. 오전 12:56:15 |
|
|
50 | 2분 19.600초 | 2026. 4. 4. 오전 12:56:15 | |
|
|
50 | 2분 19.600초 | 2026. 4. 4. 오전 12:56:15 | |
|
|
50 | 2분 19.600초 | 2026. 4. 4. 오전 12:56:15 | |
| 89. |
|
50 | 2분 19.700초 | 2026. 3. 30. 오후 9:27:30 |
|
|
50 | 2분 19.700초 | 2026. 3. 30. 오후 9:27:30 | |
|
|
50 | 2분 19.700초 | 2026. 3. 30. 오후 9:27:30 | |
|
|
50 | 2분 19.700초 | 2026. 3. 30. 오후 9:27:30 | |
| 93. |
|
50 | 2분 20.850초 | 2026. 4. 5. 오후 7:04:24 |
|
|
50 | 2분 20.850초 | 2026. 4. 5. 오후 7:04:24 | |
|
|
50 | 2분 20.850초 | 2026. 4. 5. 오후 7:04:24 | |
|
|
50 | 2분 20.850초 | 2026. 4. 5. 오후 7:04:24 | |
| 97. |
|
50 | 2분 23.883초 | 2026. 3. 31. 오전 9:27:13 |
|
|
50 | 2분 23.883초 | 2026. 3. 31. 오전 9:27:13 | |
|
|
50 | 2분 23.883초 | 2026. 3. 31. 오전 9:27:13 | |
|
|
50 | 2분 23.883초 | 2026. 3. 31. 오전 9:27:13 | |
| 101. |
|
50 | 2분 25.200초 | 2026. 3. 30. 오후 11:14:24 |
|
|
50 | 2분 25.200초 | 2026. 3. 30. 오후 11:14:24 | |
|
|
50 | 2분 25.200초 | 2026. 3. 30. 오후 11:14:24 | |
|
|
50 | 2분 25.200초 | 2026. 3. 30. 오후 11:14:24 | |
| 105. |
|
50 | 2분 27.183초 | 2026. 3. 30. 오후 9:28:10 |
|
|
50 | 2분 27.183초 | 2026. 3. 30. 오후 9:28:10 | |
|
|
50 | 2분 27.183초 | 2026. 3. 30. 오후 9:28:10 | |
|
|
50 | 2분 27.183초 | 2026. 3. 30. 오후 9:28:10 | |
| 109. |
|
50 | 2분 31.116초 | 2026. 4. 6. 오후 7:11:38 |
|
|
50 | 2분 31.116초 | 2026. 4. 6. 오후 7:11:38 | |
|
|
50 | 2분 31.116초 | 2026. 4. 6. 오후 7:11:38 | |
|
|
50 | 2분 31.116초 | 2026. 4. 6. 오후 7:11:38 | |
| 113. |
|
50 | 2분 31.733초 | 2026. 4. 2. 오전 2:45:36 |
|
|
50 | 2분 31.733초 | 2026. 4. 2. 오전 2:45:36 | |
|
|
50 | 2분 31.733초 | 2026. 4. 2. 오전 2:45:36 | |
|
|
50 | 2분 31.733초 | 2026. 4. 2. 오전 2:45:36 | |
| 117. |
|
50 | 2분 33.250초 | 2026. 3. 31. 오전 3:27:23 |
|
|
50 | 2분 33.250초 | 2026. 3. 31. 오전 3:27:23 | |
|
|
50 | 2분 33.250초 | 2026. 3. 31. 오전 3:27:23 | |
|
|
50 | 2분 33.250초 | 2026. 3. 31. 오전 3:27:23 | |
| 121. |
|
50 | 2분 35.316초 | 2026. 3. 30. 오후 9:14:36 |
|
|
50 | 2분 35.316초 | 2026. 3. 30. 오후 9:14:36 | |
|
|
50 | 2분 35.316초 | 2026. 3. 30. 오후 9:14:36 | |
|
|
50 | 2분 35.316초 | 2026. 3. 30. 오후 9:14:36 | |
| 125. |
|
50 | 2분 38.433초 | 2026. 4. 5. 오후 6:56:37 |
|
|
50 | 2분 38.433초 | 2026. 4. 5. 오후 6:56:37 | |
| 127. |
|
50 | 2분 42.766초 | 2026. 4. 2. 오후 12:44:38 |
|
|
50 | 2분 42.766초 | 2026. 4. 2. 오후 12:44:38 | |
|
|
50 | 2분 42.766초 | 2026. 4. 2. 오후 12:44:38 | |
|
|
50 | 2분 42.766초 | 2026. 4. 2. 오후 12:44:38 | |
| 131. |
|
50 | 2분 47.883초 | 2026. 3. 30. 오후 10:34:11 |
|
|
50 | 2분 47.883초 | 2026. 3. 30. 오후 10:34:11 | |
|
|
50 | 2분 47.883초 | 2026. 3. 30. 오후 10:34:11 | |
|
|
50 | 2분 47.883초 | 2026. 3. 30. 오후 10:34:11 | |
| 135. |
|
50 | 2분 50.016초 | 2026. 4. 5. 오전 11:39:58 |
|
|
50 | 2분 50.016초 | 2026. 4. 5. 오전 11:39:58 | |
|
|
50 | 2분 50.016초 | 2026. 4. 5. 오전 11:39:58 | |
|
|
50 | 2분 50.016초 | 2026. 4. 5. 오전 11:39:58 | |
| 139. |
|
50 | 3분 2.766초 | 2026. 3. 31. 오후 1:06:20 |
|
|
50 | 3분 2.766초 | 2026. 3. 31. 오후 1:06:20 | |
|
|
50 | 3분 2.766초 | 2026. 3. 31. 오후 1:06:20 | |
|
|
50 | 3분 2.766초 | 2026. 3. 31. 오후 1:06:20 | |
| 143. |
|
50 | 3분 6.166초 | 2026. 3. 31. 오후 11:26:58 |
|
|
50 | 3분 6.166초 | 2026. 3. 31. 오후 11:26:58 | |
|
|
50 | 3분 6.166초 | 2026. 3. 31. 오후 11:26:58 | |
|
|
50 | 3분 6.166초 | 2026. 3. 31. 오후 11:26:58 | |
| 147. |
|
50 | 3분 6.816초 | 2026. 4. 5. 오전 5:50:13 |
|
|
50 | 3분 6.816초 | 2026. 4. 5. 오전 5:50:13 | |
|
|
50 | 3분 6.816초 | 2026. 4. 5. 오전 5:50:13 | |
|
|
50 | 3분 6.816초 | 2026. 4. 5. 오전 5:50:13 | |
| 151. |
|
50 | 3분 22.700초 | 2026. 3. 30. 오후 9:13:05 |
|
|
50 | 3분 22.700초 | 2026. 3. 30. 오후 9:13:05 | |
|
|
50 | 3분 22.700초 | 2026. 3. 30. 오후 9:13:05 | |
|
|
50 | 3분 22.700초 | 2026. 3. 30. 오후 9:13:05 | |
| 155. |
|
50 | 3분 37.183초 | 2026. 4. 6. 오전 12:56:45 |
|
|
50 | 3분 37.183초 | 2026. 4. 6. 오전 12:56:45 | |
|
|
50 | 3분 37.183초 | 2026. 4. 6. 오전 12:56:45 | |
|
|
50 | 3분 37.183초 | 2026. 4. 6. 오전 12:56:45 | |
| 159. |
|
50 | 3분 39.800초 | 2026. 4. 1. 오후 9:19:26 |
|
|
50 | 3분 39.800초 | 2026. 4. 1. 오후 9:19:26 | |
|
|
50 | 3분 39.800초 | 2026. 4. 1. 오후 9:19:26 | |
|
|
50 | 3분 39.800초 | 2026. 4. 1. 오후 9:19:26 | |
| 163. |
|
50 | 4분 16.799초 | 2026. 4. 3. 오전 1:43:41 |
|
|
50 | 4분 16.799초 | 2026. 4. 3. 오전 1:43:41 | |
|
|
50 | 4분 16.799초 | 2026. 4. 3. 오전 1:43:41 | |
|
|
50 | 4분 16.799초 | 2026. 4. 3. 오전 1:43:41 | |
| 167. |
|
50 | 5분 1.766초 | 2026. 3. 31. 오전 9:19:51 |
|
|
50 | 5분 1.766초 | 2026. 3. 31. 오전 9:19:51 | |
|
|
50 | 5분 1.766초 | 2026. 3. 31. 오전 9:19:51 | |
|
|
50 | 5분 1.766초 | 2026. 3. 31. 오전 9:19:51 | |
| 171. |
|
50 | 5분 15.466초 | 2026. 3. 30. 오후 9:44:14 |
|
|
50 | 5분 15.466초 | 2026. 3. 30. 오후 9:44:14 | |
|
|
50 | 5분 15.466초 | 2026. 3. 30. 오후 9:44:14 | |
|
|
50 | 5분 15.466초 | 2026. 3. 30. 오후 9:44:14 |